Profil
| Profil Sekolah SMP Hidayatut Thullab | |||||||||
| A. Identitas Sekolah | |||||||||
| 1. | Nama Sekolah | : | SMP HIDAYATUT THULLAB | ||||||
| 2. | NPSN | : | 10605498 | ||||||
| 3. | Jenjang Pendidikan | : | SMP | ||||||
| 4. | Status Sekolah / Akreditasi | : | Swasta / B | ||||||
| 5. | Alamat Sekolah | : | DESA TENGGULANG BARU KEC. BABAT SUPAT | ||||||
|
RT / RW |
: | 11 | / | 4 | |||||
|
Kode Pos |
: | 30755 | |||||||
|
Kelurahan |
: | Tenggulang Baru | |||||||
|
Kecamatan |
: | Kec. Babat Supat | |||||||
|
Kabupaten/Kota |
: | Kab. Musi Banyuasin | |||||||
|
Provinsi |
: | Prov. Sumatera Selatan | |||||||
|
Negara |
: | Indonesia | |||||||
| 6. | Posisi Geografis | : | -2,6539 | Lintang | |||||
| 104,2693 | Bujur | ||||||||
| B. Data Pelengkap | |||||||||
| 7. | SK Pendirian Sekolah | : | 003/YPP-HT/TB/IV/2003 | ||||||
| 8. | Tanggal SK Pendirian | : | 2003-04-23 | ||||||
| 9. | Status Kepemilikan | : | Yayasan | ||||||
| 10. | SK Izin Operasional | : | 145/DIKNAS/PL | ||||||
| 11. | Tgl SK Izin Operasional | : | 2004-02-04 | ||||||
| 12. | Kebutuhan Khusus Dilayani | : | |||||||
| 13. | Nomor Rekening | : | 1603010126 | ||||||
| 14. | Nama Bank | : | BANK SUMSELBABEL | ||||||
| 15. | Cabang KCP/Unit | : | SUNGAI LILIN | ||||||
| 16. | Rekening Atas Nama | : | SMP HIDAYATUT THULLAB | ||||||
| 17. | MBS | : | Ya | ||||||
| 18. | Luas Tanah Milik (m2) | : | 20000 | ||||||
| 19. | Luas Tanah Bukan Milik (m2) | : | 5000 | ||||||
| 20. | Nama Wajib Pajak | : | SMP Hidayatut Thullab | ||||||
| 21. | NPWP | : | 028943132314000 | ||||||
| C. Kontak Sekolah | |||||||||
| 20. | Nomor Telepon | : | 081373006009 | ||||||
| 21. | Nomor Fax | : | - | ||||||
| 22. | : | [email protected] | |||||||
| 23. | Website | : | https://smpht.id | ||||||
| D. Data Periodik | |||||||||
| 24. | Waktu Penyelenggaraan | : | Pagi/6 hari | ||||||
| 25. | Bersedia Menerima Bos? | : | Ya | ||||||
| 26. | Sertifikasi ISO | : | Belum Bersertifikat | ||||||
| 27. | Sumber Listrik | : | PLN | ||||||
| 28. | Daya Listrik (watt) | : | 1300 + 2200 | ||||||
| 29. | Akses Internet | : | Telkomsel | ||||||
| 30. | Akses Internet Alternatif | : | Indosat | ||||||
| E. Sanitasi | |||||||||
| 31. | Kecukupan Air | : | Cukup | ||||||
| 32. | Sekolah Memproses Air Sendiri | : | Tidak | ||||||
| 33. | Air Minum Untuk Siswa | : | Tidak Disediakan | ||||||
| 34. | Mayoritas Siswa Membawa Air Minum | : | Tidak | ||||||
| 35. | Jumlah Toilet Berkebutuhan Khusus | : | 0 | ||||||
| 36. | Sumber Air Sanitasi | : | Sumur tidak terlindungi | ||||||
| 37. | Ketersediaan Air di Lingkungan Sekolah | : | Ada Sumber Air | ||||||
| 38. | Tipe Jamban | : | Leher angsa (toilet duduk/jongkok) | ||||||
| 39. | Jumlah Tempat Cuci Tangan | : | 5 | ||||||
| 40. | Apakah Sabun dan Air Mengalir pada Tempat Cuci Tangan | : | Ya | ||||||
| 41. | Jumlah Jamban Dapat digunakan | : | Laki-laki: 3 | Perempuan: 3 | Bersama: 0 | ||||
| 42. | Jumlah Jamban Tidak Dapat Digunakan | : | Laki-laki: 0 | Perempuan: 0 | Bersama: 0 | ||||
Bagikan :